Sidebar
Rs.92,500
-16%
Viewed 1790 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
OnePlus 7T 128GB 8GB RAM
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, September 26 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, October |
BODY | Dimensions | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm (6.33 x 2.93 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
DCI-P3 100% HDR10+ 90Hz |
PLATFORM | OS | Android 10.0; OxygenOS 10.0.7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 51mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0", 1.0µm |
---|---|---|
Features | Auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Dolby Atmos sound |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 30W (Warp Charge 30T) |
MISC | Colors | Frosted Silver, Glacier Blue |
---|---|---|
Models | HD1901, HD1903, HD1900, HD1907, HD1905 | |
Price | $ 472.99 / € 559.00 / £ 449.00 / ₹ 33,499 |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 79dB / Noise 77dB / Ring 91dB | |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.6dB | |
Battery life |
Endurance rating 90h
|
Related Products
OnePlus 6T 6GB Ram 128GB
Rs.98,000 Rs.108,000
OnePlus 6T 8GB Ram 128GB
Rs.77,000 Rs.85,000
OnePlus 7 Pro 128GB 6GB RAM
Rs.99,990 Rs.120,000
OnePlus 7 Pro 256GB 8GB RAM
Rs.118,990 Rs.120,000
OnePlus 7 Pro 256GB 12GB RAM
Rs.119,990 Rs.130,000
So Extra Slider: Has no item to show!